Albino Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35ASD | 52 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Black
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35BK | 10 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Black N Blue
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35BKNB | 32 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Chartreuse Pearl
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35CPRL | 48 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Electric Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35ELSD | 103 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Ghost Morning Dawn
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GMD | 9 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Gizzard Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GZSD | 174 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Goby
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GO | 33 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Pumpkin
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GPPK | 34 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Pumpkin Chartreuse Pepper
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GPCH | 14 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Pumpkin Disco
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GPD | 189 | $9.99 | ||
| 4.5 | CCMMN45GPD | 4 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Pumpkin Goby
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GPGO | 32 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Pumpkin Magic
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GPM | 31 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Green Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35GRSD | 109 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Pearl White
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35PW | 38 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Perch
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35P | 48 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Sexy Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35SXSD | 17 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35SD | 131 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Sungill
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35SG | 33 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Tennessee Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | CCMMN35TSD | 14 | $9.99 | ||
| 2.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock | ||
| 4.5 | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …