Glow Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375GS-TL | 928 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5GS-TL | 116 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7GS-TL | 39 | $11.99 |
Pearl Watermelon
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375PWM | 247 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5PWM | 122 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7PWM-TL | 28 | $11.99 |
Pearl White
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375PW-TL | 329 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5PW-TL | 156 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7PW-TL | 44 | $11.99 |
Smelt
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375SMT-TL | 725 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5SMT-TL | 380 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7SMT-TL | 28 | $11.99 |
Whitebait
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375WB-TL | 346 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5WB-TL | 307 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7WB-TL | 36 | $11.99 |
Baitfish
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375BF-TL | 552 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5BF-TL | 72 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7BF-TL | 60 | $11.99 |
Comet
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375C-TL | 34 | $9.99 |
Hot Pink Pearl
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375HPP-TL | 63 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7HPP-TL | 20 | $11.99 | ||
| 5 | CCJER5HPP-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Motor Oil UV
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375MOUV-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Neon Pearl
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375NP-TL | 78 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7NP-TL | 30 | $11.99 | ||
| 5 | CCJER5NP-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Bombshell
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375BS-TL | 108 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5BS-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock | |
| 7 | CCJER7BS-TL | 0 | $11.99 | Out of Stock |
Budgie
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375B-TL | 43 | $9.99 |
Rockmelon
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375RM-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock |
Goldrush
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375GR-TL | 6 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5GR-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock | |
| 7 | CCJER7GR-TL | 0 | $11.99 | Out of Stock |
Bubblegum
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375BGM-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock | |
| 5 | CCJER5BGM-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock | |
| 7 | CCJER7BGM-TL | 0 | $11.99 | Out of Stock |
Electric Shad
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375ELSD-TL | 207 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5ELSD-TL | 149 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7ELSD-TL | 35 | $11.99 |
Sungill
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375SG-TL | 10 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5SG-TL | 0 | $9.99 | Out of Stock | |
| 7 | CCJER7SG-TL | 0 | $11.99 | Out of Stock |
Perch
| Size (in) | Sku | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | CCJER375P-TL | 28 | $9.99 | ||
| 5 | CCJER5P-TL | 10 | $9.99 | ||
| 7 | CCJER7P-TL | 0 | $11.99 | Out of Stock |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …